MONITOR SAMSUNG ODYSSEY LC49G95TSSRXEN
€1.065,98
Revolucija ukrivljenosti 1000R, novi vrhunec v tehnologiji ukrivljenih zaslonov, ki se prilega obrisom človeškega očesa in omogoča nepredstavljivo resničnost. Očarljiva ločljivost QLED, HDR1000 in ločljivost DQHD skupaj omogočajo čudovite barve z globino in podrobnostmi. Infinity temeljna zasnova osvetlitve Svetlo belo ohišje je skladno z Infinity temeljno zasnovo osvetlitve. Oba skupaj ustvarita futurističen učinek, ki vas prav navdihne.
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 124.5 cm (49″) |
Svetlost zaslona (običajna) | 420 cd/m² |
Ločljivost zaslona | 5120 x 1440 pixels |
Razmerje izvirnega prikaza | 32:9 |
Odzivni čas | 1 ms |
Oblika zaslona | Curved |
Ocena ukrivljenosti zaslona | 1000R |
Podprte ločljivosti grafike | 5120 x 1440 |
Aspect ratio | 32:9 |
Kontrastno razmerje (tipično) | 2500:1 |
Marketinško ime razmerja dinamičnega kontrasta | Mega Contrast |
Maximum refresh rate | 240 Hz |
Zorni kot, vodoravno | 178° |
Zorni kot, navpično | 178° |
Prikaz število barv | 1.07 billion colours |
Vrsta panela | VA |
Podpora HDR | Da |
Barvna lestvica | 88% |
sRGB pokritost (tipično) | 125% |
Adobe RGB pokritost | 92% |
Zmogljivost | |
Vrsta tehnologije NVIDIA G-SYNC | G-SYNC |
Vrsta tehnologije AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
NVIDIA G-SYNC | Da |
AMD FreeSync | Da |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Večpredstavnost | |
Vgrajeni zvočniki | Ne |
Vgrajena kamera | Ne |
Design | |
Color of product | Black |
Ports & interfaces | |
Vgrajeno USB vozlišče | Da |
DVI priključek | Ne |
HDMI | Da |
HDMI pristanišča količina | 1 |
Različica HDMI | 2.0 |
Število vhodov DisplayPort | 2 |
Različica DisplayPort | 1.4 |
Število vrat Thunderbolt™ 3 | 3 |
Avdio vhod | Ne |
Izhod za slušalke | Da |
Ergonomičnost | |
VESA pritrditev | Da |
Nastavitev višine | Da |
Nastavitev višine | 12 cm |
Nagiben | Da |
Kot nagiba | -3 – 13° |
Picture-in-Picture | Da |
Napajanje | |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G |
Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 55 kWh |
Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 130 kWh |
Power consumption (typical) | 55 W |
Poraba energije (v stanju pripravljenosti) | 0.5 W |
Poraba energije (v izklopljenem stanju) | 0.3 W |
AC input voltage | 100 – 240 V |
Lestvica energetske učinkovitosti | A to G |
Pogoji delovanja | |
Temperatura obratovanja (T-T) | 10 – 40 °C |
Relativna vlažnost med delovanjem (H-H) | 10 – 80% |
Teža in dimenzije | |
Širina (s stojalom) | 1147.6 mm |
Globina (s stojalom) | 416.4 mm |
Višina (s stojalom) | 537.2 mm |
Teža (s stojalom) | 16.7 kg |
Širina (brez stojala) | 114.8 cm |
Globina (brez stojala) | 29.1 cm |
Višina (brez stojala) | 36.4 cm |
Teža (brez stojala) | 14.1 kg |
Podatki o pakiranju | |
Širina paketa | 1265 mm |
Globina paketa | 481 mm |
Višina paketa | 366 mm |
Teža paketa | 22.6 kg |
Dodatne informacije
Teža | 22,6 kg |
---|---|
Znamka | Samsung |
Garancija | 24 mesecev |
Ocene
Trenutno še ni ocen.